|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||
高強(qiáng)無收縮灌漿料(西安、北京二次灌漿料)廠價(jià)直銷-15902904721-李相宇
★ 技術(shù)指標(biāo)
| 項(xiàng)目型號 | 抗壓強(qiáng)度(MPa) | 豎向膨脹率(%) | 流動度(mm) | 坍 落 度(mm) | 鋼筋粘結(jié)強(qiáng)度(MPa) | 最大骨料粒徑 | |||
| 1d | 3d | 28d | 圓鋼 | 螺紋鋼 | |||||
| HGM-1(通用型) | 25-50 | 45-55 | 65-85 | ≥0.02 | 240-300 | ---- | ≥6 | ≥13 | 6-8目 |
| HGM-2(加固型) | 25-50 | 40-55 | 65-85 | ≥0.02 | ---- | 240-290 | ≥6 | ≥13 | 豆石 |
| HGM-3(超細(xì)型) | 15-30 | 27-45 | 55-65 | ≥0.02 | 240 | ---- | ≥6 | ≥13 | 20-38目 |
| —— | 1d | 3d | 28d | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| HGM-4(超早強(qiáng)型) | ≥15 | 40-45 | 55-65 | ≥0.02 | 220 | —— | —— | —— | 6-8目 |
★ 包裝貯運(yùn)1、包裝規(guī)格:50kg/袋,存放在通風(fēng)干燥處并防止陽光直射。