| 型號 | (1) | |||||
| 安全工作載荷 | kg | 230 | ||||
| 戶外使用 | km/h | 風速45 | ||||
| 最大工作高度 | mm | 16000 | ||||
| 最大平臺高度 | mm | 14000 | ||||
| 最大水平伸距 | mm | 7470 | ||||
| 轉臺尾擺 | 0 | |||||
| 平臺高度(跨載高度) | mm | 7670 | ||||
| 整機長度 | mm | 6940 | ||||
| 貯藏尺寸 | (長×寬×高) mm | 5150×2300×2330 | ||||
| 工作平臺尺寸 | mm | 1830×76 | ||||
| 最小離地間隙 | mm | 300 | ||||
| 軸距 | mm | 2200 | ||||
| 最小轉彎半徑(內輪/外輪) | mm | 2220/5100 | ||||
| 轉臺回轉角度 | 360°(非連續回轉) | |||||
| 平臺擺動角度 | 160° | |||||
| 小臂變幅角度 | kg | 130°(+70°/-60°) | ||||
| 發動機 | Perkins 404D22 | 38kw/3000 rpm | ||||
| Kubota V2403-M-DI | 34kw/2400 rpm | |||||
| 機器行駛速度 | 收攏狀態 | 6 | ||||
| 起升、延伸狀態 | 1.1 | |||||
| 工作最大允許角度 | 5° | |||||
| 液壓油箱 | L | 120 | ||||
| 柴油箱 | L | 75 | ||||
| 輪胎(實心輪胎) | 33×12-20 | |||||
| 整機重量 | kg | 7500 | ||||
| 最大爬坡能力 | 4×2 30% | 貨號 | A01390 | |||
| 4×4 40% | 貨號 | A01398 | ||||
本公司供應自行走曲臂高空作業平臺 2012質量保證,歡迎咨詢洽談。