技術條件
| 項目 | 公稱通徑 | 200~300(8-12″) | 50~150(2-6″) | |
| JGD-A(1) | JGD-A(2) | JGD-A(3) | ||
| 工作壓力MPa(kgf/cm2 ) | 1(10) | 1.6(16) | 2.5(25) | |
| 爆破壓力MPa(kgf/cm2 ) | 2(20) | 3(30) | 4.5(45) | |
| 真 空 度KPa(mm/Hg) | 40(300) | 53.3(400) | 86.7(650) | |
| 適 用 溫 度℃ | -15~115℃特殊可達-30~250℃ | |||
| 適 用 介 質 | 空氣、壓縮空氣、水、海水、熱水、油、酸、堿等化學 | |||
我廠專業生產各種規格型號的柔性防水套管,橡膠接頭(橡膠伸縮器),管道伸縮器,限位伸縮器,波紋管,金屬軟管等管道器材。