|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 編號(hào) | 顏色 | 固體含量% | 耐光性(級(jí))1/1ST | 耐光性(級(jí))1/25ST | 耐候性(級(jí))1/1ST | 耐候性(級(jí))1/25ST | 耐化學(xué)介質(zhì)性(酸) | 耐化學(xué)介質(zhì)性(堿) |
| TSE5900 | 碳黑 | 40.0 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| TSE5901 | 中黃 | 54.0 | 5-6 | 3-4 | 3-4 | 3 | 5 | 5 |
| TSE5902 | 大紅 | 49.0 | 6 | 4 | 4 | 2-3 | 4 | 4 |
| TSE5903 | 永固紫 | 33.0 | 7 | 6 | 4-5 | 4 | 5 | 4-5 |
| TSE5904 | 大紅 | 42.0 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 5 | 5 |
| TSE5905 | 酞青藍(lán) | 51.0 | 7-8 | 7-8 | 5 | 4-5 | 5 | 5 |
| TSE5906 | 酞青綠 | 53.0 | 7-8 | 7-8 | 5 | 4-5 | 5 | 5 |
| TSE5907 | 鐵紅 | 71.0 | 8 | 8 | 5 | 4-5 | 4-5 | 5 |
| TSE5908 | 鐵黃 | 66.0 | 8 | 8 | 5 | 4-5 | 4-5 | 5 |
| TSE5909 | 洋紅 | 28.0 | 7-8 | 7-8 | 4-5 | 4-5 | 5 | 5 |
| TSE5910 | 嫩黃 | 32.0 | 7-8 | 7-8 | 5 | 4-5 | 5 | 5 |
| TSE5911 | 鐵黑 | 64.0 | 8 | 8 | 5 | 4-5 | 4-5 | 5 |
備注:1)耐光性8級(jí)最好,1級(jí)最差;耐候性、耐酸性、耐堿性5級(jí)最好,1級(jí)最差。
2)TSE5901,TSE5902適用于戶內(nèi)或戶外深色。
本公司經(jīng)營世明色漿,質(zhì)量保證,歡迎咨詢洽談。
使用參考:在使用色漿前,需做相容性檢測(cè):如果一次不能直接用完整個(gè)包裝的色漿,請(qǐng)立即蓋好蓋子,以免色漿表面污染、水分揮發(fā)而影響下次使用;理想PH值范圍:6.5-10.0;儲(chǔ)存在通風(fēng)陰涼干燥處,最長儲(chǔ)存時(shí)間為18個(gè)月
安全數(shù)據(jù):色漿屬無熔點(diǎn)、非易燃易爆品;請(qǐng)?jiān)谕L(fēng)條件下操作,使用完后應(yīng)洗手;如不慎與皮膚接觸,請(qǐng)用肥皂清洗;