|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 【底盤型號(hào)】 | DFL1140B | |
| 【其他】 | ||
| 【車輛參數(shù)】 |
整車尺寸(mm): | 8990×2450×3150 |
| 罐體尺寸(mm): | ×× | |
| 總質(zhì)量(kg): | 14000 | |
| 額定載質(zhì)量(kg): | 6800 | |
| 整備質(zhì)量(kg): | 7005 | |
| 接近角/離去角(mm): | 19/12,19/11 | |
| 前懸/后懸(mm): | 1430/2560,1430/2860 | |
| 燃油種類: | 柴油 | |
| 最高車速(km/h): | 90 |
|
| 【發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù)】 |
型號(hào): | ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe210 30 |
| 生產(chǎn)廠家: | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
|
| 排量(ml): | 4500 6700 6700 | |
| 功率(kw): | 132 136 155 |
|
| 【底盤說明】 |
底盤型號(hào): | DFL1140B |
| 軸 數(shù): | 2 | |
| 軸 距(mm):: | 5000,4700 | |
| 前 輪 距(mm): | 1880 | |
| 后 輪 距(mm): | 1800,1860 | |
| 變速箱描述: | ||
| 離合器描述: | ||
| 駕駛室乘人數(shù): | 3 | |
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | |
| 軸 荷: | 5050/8950 | |
| 鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 7/9+6,8/10+8 | |
| 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | |
| 空調(diào): | 選裝 |
|
| 【功能介紹】 |
油罐車專用功能說明: ★ 本公司改裝生產(chǎn)的油罐車均采用國內(nèi)成熟的原裝底盤進(jìn)行改裝,用戶也可自帶底盤,我廠提供上裝部件的生產(chǎn)改裝。 ★ 罐體材質(zhì):碳鋼、不銹鋼、鋼襯塑、玻璃鋼、全塑罐(聚乙烯) ★ 罐型:方圓形、橢圓形、圓形 ★ 油泵:自吸泵、齒輪泵、化工泵、不銹鋼泵 ★ 油表:?jiǎn)斡?jì)數(shù)、雙計(jì)數(shù)、稅控加油機(jī) ★ 功能:可獨(dú)立分倉,可分裝不同的油品、化工品、食品。設(shè)計(jì)上可實(shí)現(xiàn)泵進(jìn)、泵出 |
|
| 【整車說明】 |
罐體有效容積:10.2立方米,罐體外形尺寸(mm)長(zhǎng)6100,寬2100,高1180。運(yùn)輸介質(zhì):汽油,密度:700千克/立方米。軸距4700mm對(duì)應(yīng)的前懸/后懸為1430/2860(mm)。 | |