|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品概述 | 植物生長(zhǎng)促進(jìn)劑 | 碳水化合物 | 植物營(yíng)養(yǎng)素 | |||||
| 項(xiàng)目 | 指標(biāo) | 項(xiàng)目 | 指標(biāo) | 項(xiàng)目 | 指標(biāo) | 總氮 | 1990mg/L | |
| 海藻 | 馬尾藻 | 3-吲哚乙酸 | 23mg/L | 海藻酸 | 17g/L | 五氧化二磷 | 84mg/L | |
| 外觀 | 深褐色 | 3-吲哚丁酸 | 6.5mg/L | 褐藻寡糖 | 32g/L | 氧化鉀 | 6390mg/L | |
| 干物質(zhì) | 8-9% | 細(xì)胞分裂素 | 甘露醇 | 1.8g/L | 鈣 | 2604mg/L | ||
| pH | 4月6日 | 玉米素 | 56mg/L | 氨基酸 | 4g/L | 鎂 | 1351mg/L | |
| 比重 | 1.03g/L | 異戊烯腺嘌呤 | 6mg/L | 有機(jī)質(zhì) | 35g/L | 鐵 | 53.8mg/L | |
| 溶解度 | 100% | 赤霉素(GA3) | 120mg/L | 灰分 | 37.1g/L | 錳 | 7.45mg/L | |
| 保質(zhì)期 | 24個(gè)月 | 鋅 | 0.66mg/L | |||||
| 銅 | 0.41mg/L | |||||||
| 硼 | 6.5mg/L | |||||||
海寡素單獨(dú)施用
1、調(diào)理土壤,提高肥效
2、促進(jìn)根系生長(zhǎng),提高營(yíng)養(yǎng)吸收能力
3、增強(qiáng)作物抗逆能力,降低天氣因素造成的減產(chǎn)
4、增強(qiáng)作物活力,平衡營(yíng)養(yǎng)生長(zhǎng),提高農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量和品質(zhì)
海寡素與農(nóng)藥搭配
1、提高藥效,預(yù)防藥害
2、強(qiáng)健植株,修復(fù)損傷
3、強(qiáng)化細(xì)胞活力,減少病害發(fā)生
4、增強(qiáng)作物光合作用,提高作物產(chǎn)量
海寡素與肥料搭配
1、螯合養(yǎng)分,提高肥料利用率
2、促進(jìn)根系生長(zhǎng),提高吸收能力
3、保水保肥,延長(zhǎng)肥效期
4、調(diào)理、維持土壤健康