|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||
二層升降橫移
運(yùn)行原理| 適停車(chē)型 | 形式 | 大型轎車(chē)(D) | 特大型轎車(chē)(T) |
| 車(chē)輛尺寸 (mm) | 長(zhǎng) × 寬 × 高 5000 ×1850 × 1550 | 長(zhǎng) × 寬 × 高 5300 ×1900 × 1550 | |
| 車(chē)重(Kg) | ≤ 1700 | ≤ 2100 | |
| 需求空間 | A(mm) | 2400 | 2450 |
| B(mm) | 5500 | 5800 | |
| C(mm) | 5700 | 6000 | |
| D(mm) | N × A + 150 | N × A +150 | |
| E(mm) | 5350 | 5650 | |
| F(mm) | N × A + 750 | N × A +750 | |
| 凈高(mm) | 二層 ≥ 3600 | ||
| 升 降 橫 移 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 馬達(dá)鏈條 | |
| 電機(jī) | 升降:(2.2KW) 橫移:(0.2KW) | ||
| 速度 | 升降:4.6m/min 橫移:8m/min | ||
| 制動(dòng)器 | 常閉式電磁制動(dòng)器 | ||
| 操作方式 | 按鍵加IC卡操作 | ||
| 控制方式 | PLC邏輯自動(dòng)控制 | ||
| 電源 | 三相五線 380V/50Hz | ||
| 消防設(shè)備 | CO2自動(dòng)消防滅火系統(tǒng) | ||
| 安全裝置 | |
| ☆緊急停止裝置 | ☆橫移逾限保護(hù)裝置 |
| ☆上下逾限保護(hù)裝置 | ☆上下定位開(kāi)關(guān) |
| ☆入口光電檢測(cè) | ☆電流過(guò)負(fù)荷保護(hù)裝置 |
| ☆車(chē)輪擋桿 | ☆安全連鎖裝置 |
| ☆防墜裝置 | ☆超長(zhǎng)檢測(cè) |
| ☆橫移定位開(kāi)關(guān) | ☆運(yùn)行中警示裝置 |
| ☆斷電制動(dòng)裝置 | |