|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 類(lèi)型 | 移動(dòng)式升降臺(tái) | 整機(jī)重量 | 220(kg) |
| 額定載荷 | 125(kg) | 最低高度 | 1980(mm) |
| 最大寬度 | 880(mm) | 電動(dòng)功率 | 0.75(KW) |
單桅式鋁合金升降機(jī) 單桅柱式升降平臺(tái)采用高強(qiáng)度優(yōu)質(zhì)鋁合金材料,具有造型美觀、體積小、重量輕、升降平衡、安全可靠等優(yōu)點(diǎn),廣泛用于工廠、賓館、餐廳、車(chē)站、機(jī)場(chǎng)影劇院、展覽館等場(chǎng)所,是保養(yǎng)機(jī)具、油漆裝修、調(diào)換燈具、電器、清潔保養(yǎng)等用途的最佳安全伴侶。
技術(shù)參數(shù) | 單位 | 單桅柱式 | 雙桅柱式 | 三桅柱式 | 多桅柱式 | ||||||||
GTWY | GTWY | GTWY | GTWY | GTWY | GTWY | GTWY | GTWY | GTWY | GTWY | GTWY | GTWY | ||
平臺(tái)最大高度 (H1) | m | 4 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
最大作業(yè)高度 (H2) | m | 5.7 | 7.7 | 9.7 | 9.7 | 11.7 | 13.7 | 11.7 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | 19.7 | 21.7 |
額定載荷 | kg | 125 | 125 | 125 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 150 | 150 | 125 |
平臺(tái)尺寸 (L1×W1) | m | 051 | 0.61 | 0.61 | 1.36 | 1.36 | 1.46 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.48 | 1.48 | 0.70 |
工作電壓 | V | AC220V/50HZ | |||||||||||
電機(jī)功率 | kw | 0.75 | 1.50 | 0.75/1.5 | |||||||||
外型尺寸 (L×W×H) | m | 1.05 | 1.20 | 1.20 | 1.48 | 1.58 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 2.26 | 2.06 | 2.26 | 2.26 |
自重 | kg | 185 | 205 | 220 | 380 | 480 | 580 | 780 | 920 | 980 | 1480 | 1580 | 1800 |
本公司經(jīng)營(yíng)升降平臺(tái)GTWY8-100,質(zhì)量保證,歡迎咨詢(xún)洽談。