| 涂鍍 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 | 廣州 | 鄭州 |
| 0.5mm鍍鋅板卷 | 5080 | 5070 | 4520 | 4410 | 4260 | 4730 | 4630 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - | ↑50 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 天津恒興 | 天津恒興 | 山東云光 | 馬鋼 | 河北萬利 |
| 1.0mm鍍鋅板卷 | 4610 | 4740 | 4460 | 4210 | 4390 | 4500 | 4440 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - | ↑50 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 本鋼 | 鞍鋼 | 馬鋼 | 河北萬利 |
| 0.476mm彩涂板卷 | 7040 | 4590 | 5070 | 4990 | 5090 | 6240 | 6920 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 寶鋼 | 浙江協(xié)和 | 天津新宇 | 霸州京華 | 山東匯金 | 深圳華美 | 寶鋼黃石 |
| 涂鍍 | 西安 | 沈陽 | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 | 重慶 | 武漢 |
| 0.5mm鍍鋅板卷 | 4800 | - | - | 5210 | 4820 | 5020 | 5010 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 萬利 | - | - | 寶鋼青山 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 寶鋼青山 |
| 1.0mm鍍鋅板卷 | 4700 | 4520 | - | 4730 | 4410 | 4670 | 4560 |
| 漲跌 | - | ↓20 | - | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 萬利 | 本鋼 | - | 寶鋼青山 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 寶鋼青山 |
| 0.476mm彩涂板卷 | 5210 | 4940 | 5060 | 5400 | 6490 | 5740 | 5930 |
| 漲跌 | - | - | ↑50 | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 西安瑞澤鴻 | 鞍山神龍 | 鞍山神龍 | 山東科瑞 | 福建凱景 | 誠實(shí)大港 | 武漢漢科 |
6月12日
全國12個(gè)主要市場0.5mm鍍鋅板卷平均價(jià)格4797元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)4元/噸。
全國13個(gè)主要市場1.0mm鍍鋅板卷平均價(jià)格4534元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)2元/噸。
全國14個(gè)主要市場0.476mm彩涂板卷平均價(jià)格5622元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)3元/噸。
