新浪財(cái)經(jīng)訊 證監(jiān)會(huì)有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人2日回答媒體提問(wèn)時(shí)表示,證監(jiān)會(huì)正積極協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)研究降低印花稅。以下為歷次證券交易印花稅調(diào)整及對(duì)股市影響:
| 時(shí)間 | 證券交易印花稅調(diào)整幅度 | 次日大盤(pán)漲跌幅 |
| 2008年9月19日 | 印花稅調(diào)整為單邊征收 | 漲9.45% |
| 2008年4月24日 | 從3‰調(diào)整為1‰ | 漲9.29% |
| 2007年5月30日 | 從1‰調(diào)整為3‰ | 跌6.5% |
| 2005年1月23日 | 從2‰調(diào)整為1‰ | 漲1.73% |
| 2001年11月16日 | 從4‰調(diào)整為2‰ | 漲2.93% |
| 1999年6月1日 | B股交易印花稅降低為3‰ | 跌4% |
| 1998年6月12日 | 從5‰下調(diào)至4‰ | 漲2.65% |
| 1997年5月12日 | 從3‰上調(diào)至5‰ | 漲3% |
| 1992年6月12日 | 按3‰稅率繳納印花稅 | 漲0.01% |
| 1991年10月 | 深市調(diào)至3‰,滬市開(kāi)始雙邊征收3‰ | 漲1% |

